参考价格:
楼盘概况单价: 4300元/平米 楼盘概况总价: 31-55万元/套物业类别:普通住宅 洋房
项目特点:品牌地产低总价花园洋房公园地产
建筑类别: 板楼,塔楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为50年,洋房地产权为50年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:重庆九五置业公司楼盘地址:綦江东部新城.高铁站旁销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年十月高层开盘[开盘时间详细情况]
交房时间:2023年年底交房部分[交房时间详细情况]
售楼地址:重庆綦江区融创东站铭门推广中心(导航融创东站铭门推广中心)
咨询电话:暂无数据
主力户型:一居(1)二居(9)三居(6)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-04-25 | 约4300元/㎡ | ||
2023-03-10 | 约4300元/㎡ | 均价4300元/平米 | |
2022-12-15 | 融创东站铭门中止销售。 | ||
2022-10-17 | 融创东站铭门中止销售。 | ||
2022-09-15 | 约3800元/㎡ | 主力户型2居室建面85㎡,3居室建面98/116㎡高层房源,建面约3800-4500元/㎡。 | |
2022-08-15 | 约3800元/㎡ | 在售高层,主力户型2居室建面85㎡,3居室建面98/116㎡高层房源,建面约3800-4500元/㎡。 | |
2022-07-13 | 约3800元/㎡ | 主力户型2居室建面85㎡,3居室建面98/116㎡高层房源,建面约3800-4600元/㎡。 | |
2022-06-07 | 约3600元/㎡ | 主力户型2居室建面85㎡,3居室建面98/116㎡房源,建面约3600-4600元/㎡。 | |
2022-04-07 | 约3800元/㎡ | 主力户型2居室建面85㎡,3居室建面98/116㎡房源,建面约3800-5100元/㎡ | |
2022-03-18 | 约3800元/㎡ | 主力户型建面85-116㎡中庭瞰景大三房,建面约3800-5100元/㎡ | |
2022-02-11 | 约4100元/㎡ | 主力户型建面85-116㎡中庭瞰景大三房,全城销售中,建面约4100-4900元/㎡! | |
2021-12-21 | 约3688元/㎡ | 主力户型建面85-116㎡中庭瞰景大三房,建面单价3688元起。 | |
2021-11-04 | 约3688元/㎡ | 现新推中庭瞰景大三房,主力户型高层约85-116㎡ ,建面单价3688元/㎡起。 | |
2021-10-25 | 约4028元/㎡ | 主力户型高层约85-2 ,高层建面约4028-5460元/m2, | |
2021-08-31 | 约4050元/㎡ | 建面约4050-5500元/㎡ | |
2021-07-22 | 约4028元/㎡ | 在售高层建面约85-116㎡房源,高层建面约4028-5460元/㎡。 | |
2021-06-22 | 约5000元/㎡ | 在售高层建面约71-104㎡,高层建面单价5000元起5400元止。 | |
2021-05-21 | 约5000元/㎡ | 洋房已售罄,高层建面约71-104m2,高层建面单价5000元起5400元止。 | |
2021-05-06 | 总价47万起到55万止,建面单价5240元起5500元止。 | ||
2021-04-07 | 总价30万起,住綦江东站三房。洋房首付6万起,总价59万起,享融创品质现房洋房,商业马上推售。 | ||
2021-03-18 | 约3600元/㎡ | 高层首付2.6万起,高层建面单价3600元起,总价30万起,高层3600起4200止,住融创东站三房,洋房首付6万起,洋房建面5100起6200止。 | |
2021-03-01 | 融创公园学府高层首付2.6万起,高层建面单价3600元起,总价30万起,高层3600起4200止,住融创东站三房,洋房首付6万起,洋房建面5100起6200止。 | ||
2021-02-19 | 约3700元/㎡ | 建面71-104m²东站高层建面3700-4700元/m²,全款93折,按揭94折,公积金95折。建面119-145m²墅区洋房建面5100-6800元/m²,全款8折,按揭82折,公积金83折。 | |
2021-02-01 | 约3700元/㎡ | 融创公园学府高层首付2.6万起,建面单价3700元/m²起,总价30万起,洋房首付12万起,建面单价4999元/m²起,总价59万起,支持二套公积金,契税减半。 | |
2021-01-05 | 约3700元/㎡ | 在售公园洋房,建面约119-145㎡,建面约5100-6800元/㎡;在售建面71-104㎡高层,建面3700-4700元/㎡。 | |
2020-11-24 | 公园洋房,建面约119-145㎡,建面均价6000元/㎡,总价约62万起;在售建面85-98㎡高层,在售建面71-104㎡小高层,总价约30万起。 | ||
2020-11-13 | 约3700元/㎡ | 在售公园洋房,建面约119-145㎡,建面均价6000元/㎡;在售揽景高层1#-5#,建面约71-104㎡,建面单价3700元-4800元/㎡。 | |
2020-09-14 | 约3700元/㎡ | 融创公园学府现在在售公园洋房,建面约119-145㎡,建面均价5800元/㎡;在售揽景高层,建面约71-104㎡,单价3700元-4500元/㎡。 | |
2020-08-18 | 约3800元/㎡ | 揽景高层建面约71-104㎡,建面单价3800起4700止。 | |
2020-08-10 | 约3800元/㎡ | 揽景高层建面约71-104㎡,单价3800起4700止。 | |
2020-07-28 | 约3800元/㎡ | 建面约71-104㎡揽景高层,建面单价3800起4700止;建面约119-145㎡公园洋房,限量珍藏。 | |
2020-07-13 | 约3800元/㎡ | 建面约71-104㎡揽景高层,建面单价3800起4700止。 | |
2020-07-06 | 约4400元/㎡ | 建面约71-104㎡揽景高层,建面均价为4400元/m²,建面约119-145㎡公园洋房,建面均价为6000元/m²。 | |
2020-06-11 | 约6000元/㎡ | 建面约71-104㎡揽景高层、建面约119-145㎡公园洋房,建面均价为6000元/m²。 | |
2020-06-08 | 约4400元/㎡ | 在售高层建面约71-104㎡,建面均价为4400元/m²;洋房建面约119-145㎡,建面均价为6000元/m²。 | |
2020-05-18 | 约4400元/㎡ | 在售高层建面约71-104㎡,建面均价为4400元/m²;洋房建面约119-145㎡,建面均价为6000元/m²。 | |
2020-05-06 | 约4400元/㎡ | 融创公园学府在售高层建面均价4400元/m²,洋房建面均价6000元/m²。高层首付5万起,按揭92折,一次性9折,按时签约99折;洋房首付10万起,按揭92折,全款9折。 | |
2020-04-13 | 约4400元/㎡ | 融创公园学府在售高层均价4400元/m²;洋房均价6000元/m²。高层首付5万起,按揭92折,一次性9折,按时签约99折;洋房首付10万起,按揭9折,全款89折! | |
2020-04-09 | 约4400元/㎡ | 融创公园学府在售高层建面约71-103㎡,建面约4400-5300元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6000-7100元/㎡。 | |
2020-03-26 | 约4400元/㎡ | 在售高层建面约71-103㎡,建面约4400-5300元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6700-7300元/㎡。 | |
2020-02-28 | 约4400元/㎡ | 在售高层建面约71-103㎡,建面约4400-5300元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6700-7300元/㎡ | |
2020-01-09 | 约4400元/㎡ | 融创公园学府现在在售高层、公园洋房。高层建面约85—98㎡户型,建面价格约4400起;同时建面约119-145㎡的公园洋房,马上加推,建面价格约6100元/㎡起。 | |
2019-11-20 | 约4300元/㎡ | 高层建面约71-103㎡,建面约4300-5300元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6700-7300元/㎡ | |
2019-11-06 | 约4300元/㎡ | 高层建面约71-103㎡,建面约4300-5300元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6700-7300元/㎡ | |
2019-10-21 | 约5100元/㎡ | 高层建面约71-104㎡,建面约5100-5600元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6500-8000元/㎡ | |
2019-10-08 | 约5100元/㎡ | 高层建面约71-104㎡,建面约5100-5600元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6500-8000元/㎡ | |
2019-09-23 | 约5100元/㎡ | 高层建面约71-104㎡,建面约5100-5600元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6500-8000元/㎡ | |
2019-09-09 | 约5100元/㎡ | 高层建面约71-104㎡,建面约5100-5600元/㎡,洋房建面约119-145㎡,建面约6500-8000元/㎡。 | |
2019-08-08 | 融创公园学府将推建面约71~104㎡11F学府小高层 | ||
2019-07-09 | 融创公园学府11层小高层初次开盘,建面71-104㎡,总价40万起买舒适三房。 | ||
2019-07-04 | 融创公园学府1期部分建面约120~145㎡洋房在售,总价67万起,2期建面约 71~116高层 。 | ||
2019-05-16 | 融创公园学府1期部分建面约120~145㎡洋房在售,2期建面约 71~116高层 预计6月首开。 | ||
2019-04-30 | 1期部分建面约120~145㎡洋房在售,2期建面约 71~116高层 预计6月首开。 | ||
约4300元/㎡ |